✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 2
Cane Creek Hellbender 70 BB30 DUB Bottom Bracket Black
- TECH SPECS
| model | Hellbender 70 |
| spindle interface | SRAM DUB |
| shell | BB30 |
| shell ID | 42mm |
| width | 68/73mm |
| color | black |
- TECH SPECS
| model | Hellbender 70 |
| spindle interface | 24mm |
| shell | BB30 |
| shell ID | 42mm |
| width | 68/73mm |
| color | black |
- TECH SPECS
| model | Hellbender 70 |
| spindle interface | SRAM DUB |
| shell | BB30 |
| shell ID | 42mm |
| width | 68/73mm |
| color | black |
- TECH SPECS
| model | Hellbender 70 |
| spindle interface | 24mm |
| shell | BB30 |
| shell ID | 42mm |
| width | 68/73mm |
| color | black |
Select Type
From $124.99
Cane Creek Hellbender 70 BB30 DUB Bottom Bracket Black—
$124.99
Description
- TECH SPECS
| model | Hellbender 70 |
| spindle interface | SRAM DUB |
| shell | BB30 |
| shell ID | 42mm |
| width | 68/73mm |
| color | black |
- TECH SPECS
| model | Hellbender 70 |
| spindle interface | 24mm |
| shell | BB30 |
| shell ID | 42mm |
| width | 68/73mm |
| color | black |













