✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 8
+3
Classic MTB Boost 20x110 32H Front Hub
| A - Hub Center To Flange Center, Non-Drive Side (mm) | 25.0 |
|---|---|
| B - Hub Center To Flange Center, Drive Side (mm) | 33.5 |
| C - Axle Width (mm) | 110 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Drive Side (mm) | 57.0 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Non-Drive Side (mm) | 57.0 |
| A - Hub Center To Flange Center, Non-Drive Side (mm) | 25.0 |
|---|---|
| B - Hub Center To Flange Center, Drive Side (mm) | 33.5 |
| C - Axle Width (mm) | 110 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Drive Side (mm) | 57.0 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Non-Drive Side (mm) | 57.0 |
Select Color
From $80.50
Original: $230.00
-65%Classic MTB Boost 20x110 32H Front Hub—
$230.00
$80.50Description
| A - Hub Center To Flange Center, Non-Drive Side (mm) | 25.0 |
|---|---|
| B - Hub Center To Flange Center, Drive Side (mm) | 33.5 |
| C - Axle Width (mm) | 110 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Drive Side (mm) | 57.0 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Non-Drive Side (mm) | 57.0 |













